ZONGULDAK BAROSU BAŞKANLIĞI VERGİ DAİRESİ: KARAELMAS VERGİ NO: 9980085024 | |
2025 YILI Aile-Asliye Hukuk Mahkemeleri Yürürlük Tarihi: 03.10.2024 | |
a-) Tarife | 30.000,00 |
b-) Brüt Ücret (a ÷ 1,1) | 27.272,73 |
c-) Katma Değer Vergisi (b x %10) | 2.727,27 |
(KDV Tevkifatı 1/2) | 1.363,64 |
d-) Gelir Vergisi Stopajı (b x % 20) | 5.454,55 |
e-) Net Ücret ( b - d ) | 21.818,18 |
Tahsil Edilecek Toplam Tutar ( e + c ) | 24.545,45 |
2024 YILI Aile-Asliye Hukuk Mahkemeleri Yürürlük Tarihi: 21.09.2023 | |
a-) Tarife | 17.900,00 |
b-) Brüt Ücret (a ÷ 1,1) | 16.272,73 |
c-) Katma Değer Vergisi (b x %10) | 1.627,27 |
(KDV Tevkifatı 1/2) | 813,64 |
d-) Gelir Vergisi Stopajı (b x % 20) | 3.254,55 |
e-) Net Ücret ( b - d ) | 13.018,18 |
Tahsil Edilecek Toplam Tutar ( e + c ) | 14.645,45 |
2023 YILI Aile-Asliye Hukuk Mahkemeleri Yürürlük Tarihi: 03.09.2022 | |
a-) Tarife | 9.200,00 |
b-) Brüt Ücret (a ÷ 1,1) | 8.363,64 |
c-) Katma Değer Vergisi (b x %10) | 836,36 |
d-) Gelir Vergisi Stopajı (b x % 20) | 1.672,73 |
e-) Net Ücret ( b - d ) | 6.690,91 |
Tahsil Edilecek Toplam Tutar ( e + c ) | 7.527,27 |
2022 YILI Aile-Asliye Hukuk Mahkemeleri Yürürlük Tarihi: 20.11.2021 | |
a-) Tarife | 5.100,00 |
b-) Brüt Ücret (a ÷ 1,1) | 4.636,36 |
c-) Katma Değer Vergisi (b x %10) | 463,64 |
d-) Gelir Vergisi Stopajı (b x % 20) | 927,27 |
e-) Net Ücret ( b - d ) | 3.709,09 |
Tahsil Edilecek Toplam Tutar ( e + c ) | 4.172,73 |